- Dieses Thema ist leer.
-
AutorBeiträge
-
24. Januar 2007 um 9:26 Uhr #262477TryxieMitglied
Vergangenen Freitag gab es auf CBS wieder eine neue Numb3rs Folge. Die Quoten sinken nach wie vor leicht, scheinen sich aber noch im akzeptablen Bereich zu bewegen. Laut aktuellem Plan werden die letzten 3 Folgen der 3. Staffel nun am Stück gezeigt, vielleicht beruhigen sich die Quoten damit ja wieder.
Anteile
Folge III.01 – 7,4 % Haushalte – 13 % Markanteil
Folge III.02 – 7,2 % Haushalte – 13 % Markanteil
Folge III.03 – 7,2 % Haushalte – 13 % Markanteil
Folge III.04 – 7,3 % Haushalte – 13 % Markanteil
Folge III.05 – 7,8 % Haushalte – 14 % Markanteil
Folge III.06 – 7,1 % Haushalte – 12 % Markanteil
Folge III.07 – 7,2 % Haushalte – 13 % Markanteil
Folge III.08 – 7,6 % Haushalte – 14 % Markanteil
Folge III.09 – 7,0 % Haushalte – 12 % Markanteil
Folge III.10 – 7,4 % Haushalte – 14 % Markanteil
Folge III.11 – 7,2 % Haushalte – 13 % Markanteil
Folge III.12 – 7,8 % Haushalte – 13 % Markanteil
Folge III.13 – 7,3 % Haushalte – 13 % Markanteil
Folge III.14 – 6,8 % Haushalte – 12 % Markanteil
Folge III.15 – 7,3 % Haushalte – 12 % Markanteil
Folge III.16 – 7,0 % Haushalte – 12 % Markanteil
Folge III.17 – 7,3 % Haushalte – 13 % Markanteil
Folge III.18 – 7,3 % Haushalte – 13 % Markanteil
Folge III.19 – 7,1 % Haushalte – 13 % Markanteil
Folge III.20 – 6,8 % Haushalte – 13 % Markanteil
Folge III.21 – 6,6 % Haushalte – 12 % MarkanteilZuschauerzahlen
Folge III.01 – 11,42 Millionen
Folge III.02 – 10,69 Millionen
Folge III.03 – 11,07 Millionen
Folge III.04 – 10,93 Millionen
Folge III.05 – 11,83 Millionen
Folge III.06 – 11,01 Millionen
Folge III.07 – 11,12 Millionen
Folge III.08 – 11,66 Millionen
Folge III.09 – 10,56 Millionen
Folge III.10 – 11,62 Millionen
Folge III.11 – 11,23 Millionen
Folge III.12 – 12,32 Millionen
Folge III.13 – 11,58 Millionen
Folge III.14 – 10,91 Millionen
Folge III.15 – 11,23 Millionen
Folge III.16 – 10,69 Millionen
Folge III.17 – 11,02 Millionen
Folge III.18 – 10,29 Millionen
Folge III.19 – 10,74 Millionen
Folge III.20 – 10,93 Millionen
Folge III.21 – 10,15 MillionenWochen-Ranking:
Folge III.01 – Platz 33 (18.09.2006 – 24.09.2006)
Folge III.02 – Platz 34 (25.09.2006 – 01.10.2006)
Folge III.03 – Platz 30 (02.10.2006 – 08.10.2006)
Folge III.04 – Platz 32 (09.10.2006 – 15.10.2006)
Folge III.05 – Platz 30 (16.10.2006 – 22.10.2006)
Folge III.06 – Platz 30 (23.10.2006 – 29.10.2006)
Folge III.07 – Platz 33 (30.10.2006 – 05.11.2006)
Folge III.08 – Platz 28 (06.11.2006 – 12.11.2006)
Folge III.09 – Platz 31 (13.11.2006 – 19.11.2006)
Folge III.10 – Platz 25 (20.11.2006 – 26.11.2006)
Folge III.11 – Platz ?? (10.12.2006 – 17.12.2006)
Folge III.12 – Platz 16 (01.01.2007 – 07.01.2007)
Folge III.13 – Platz 22 (08.01.2007 – 14.01.2007)
Folge III.14 – Platz 23 (29.01.2007 – 04.02.2007)
Folge III.15 – Platz 27 (05.02.2007 – 11.02.2007)
Folge III.16 – Platz 33 (12.02.2007 – 18.02.2007)
Folge III.17 – Platz 24 (19.02.2007 – 25.02.2007)
Folge III.18 – Platz 26 (05.03.2007 – 11.03.2007)
Folge III.19 – Platz 22 (26.03.2007 – 01.04.2007)
Folge III.20 – Platz 22 (02.04.2007 – 08.04.2007)
Folge III.21 – Platz 25 (23.04.2007 – 29.04.2007)Staffel-Ranking:
Folge III.01 – Platz 33 (18.09.2006 – 24.09.2006)
Folge III.02 – Platz 36 (18.09.2006 – 01.10.2006)
Folge III.03 – Platz 35 (18.09.2006 – 08.10.2006)
Folge III.04 – Platz 33 (18.09.2006 – 15.10.2006)
Folge III.05 – Platz 32 (18.09.2006 – 15.10.2006)
Folge III.06 – Platz 31 (18.09.2006 – 29.10.2006)
Folge III.07 – Platz 31 (18.09.2006 – 05.11.2006)
Folge III.08 – Platz 30 (18.09.2006 – 12.11.2006)
Folge III.09 – Platz 29 (18.09.2006 – 19.11.2006)
Folge III.10 – Platz 31 (18.09.2006 – 19.11.2006)
Folge III.11 – Platz ?? (18.09.2006 – 17.12.2006)
Folge III.12 – Platz ?? (18.09.2006 – 07.01.2007)
Folge III.13 – Platz 37 (18.09.2006 – 14.01.2007)
Folge III.14 – Platz 38 (18.09.2006 – 04.02.2007)
Folge III.15 – Platz 43 (18.09.2006 – 11.02.2007)
Folge III.16 – Platz 41 (18.09.2006 – 18.02.2007)
Folge III.17 – Platz 41 (18.09.2006 – 25.02.2007)
Folge III.18 – Platz 44 (18.09.2006 – 11.03.2007)
Folge III.19 – Platz 50 (18.09.2006 – 01.04.2007)
Folge III.20 – Platz 49 (18.09.2006 – 08.04.2007)
Folge III.21 – Platz 50 (18.09.2006 – 29.04.2007)Quelle NUMB3RS news
-
AutorBeiträge
- Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.