- Dieses Thema ist leer.
-
AutorBeiträge
-
16. September 2011 um 19:38 Uhr #333857StampedeMitglied
Hier findet ihr in einem Überblick die US-Quoten zu Terra Nova – Season 1.
Da die Quotenmessung in Deutschland und Amerika unterschiedlich ist, werden die US-Quoten für dieses Forum „eingedeutscht“, damit ihr sie auch lesen und verstehen könnt. Manche angegebenen Zahlen haben nicht die exakten Werte, sondern nur etwaige, die jedoch den exakten Zahlen sehr nahe kommen.
Das folgende Muster gibt euch eine kurze Erklärung zum besseren Verständnis.
Episodennummer und Episodentitel der jeweiligen Season einer Serie
Datum der Ausstrahlung | Timeslot (Uhrzeit) | Zuschauerzahl aller Zielgruppen in Millionen | Zuschauerzahl der Zielgruppe 18 – 49 Jährige in Millionen ~ Marktanteil in Prozent
In Zahlen sieht es so aus (ein beliebiges Beispiel):
1×01 – Episodentitel
01. Januar 2008 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,576 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,292 Millionen ~ 8 % Marktanteil
Zudem werden auch die Quoten der vergangenen Episoden einer Season gepostet, um sich so einen Überblick über die Entwicklung der Quoten im Laufe einer Season zu verschaffen.
27. September 2011 um 21:28 Uhr #424477StampedeMitglied1×01/02 – Genesis (1+2)
26. September 2011 | 20 – 22 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,220 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil
4. Oktober 2011 um 18:36 Uhr #425135StampedeMitglied1×03 – Instinct
03. Oktober 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,31 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil
1×01/02: 26. September 2011 | 20 – 22 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,220 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil15. Oktober 2011 um 7:59 Uhr #426150StampedeMitglied1×04 – What Remains
10. Oktober 2011 | 21 – 22 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,00 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil
1×03: 03. Oktober 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,31 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil
1×01/02: 26. September 2011 | 20 – 22 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,220 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil19. Oktober 2011 um 12:47 Uhr #426503StampedeMitglied1×05 – The Runaway
17. Oktober 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,31 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
1×04: 10. Oktober 2011 | 21 – 22 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,00 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil
1×03: 03. Oktober 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,31 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil
1×01/02: 26. September 2011 | 20 – 22 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,220 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil3. November 2011 um 16:01 Uhr #427737StampedeMitglied1×06 – Bylaw
31. Oktober 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,59 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,369 Millionen ~ 6 % Marktanteil
1×05: 17. Oktober 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,31 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
1×04: 10. Oktober 2011 | 21 – 22 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,00 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil
1×03: 03. Oktober 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,31 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil
1×01/02: 26. September 2011 | 20 – 22 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,220 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil10. November 2011 um 20:19 Uhr #428284StampedeMitglied1×07 – Nightfall
07. November 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,75 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
1×06: 31. Oktober 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,59 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,369 Millionen ~ 6 % Marktanteil
1×05: 17. Oktober 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,31 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
1×04: 10. Oktober 2011 | 21 – 22 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,00 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil
1×03: 03. Oktober 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,31 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil
1×01/02: 26. September 2011 | 20 – 22 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,220 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil15. November 2011 um 20:32 Uhr #428627StampedeMitglied1×08 – Proof
14. November 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,06 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,594 Millionen ~ 6 % Marktanteil
1×07: 07. November 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,75 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
1×06: 31. Oktober 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,59 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,369 Millionen ~ 6 % Marktanteil
1×05: 17. Oktober 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,31 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
1×04: 10. Oktober 2011 | 21 – 22 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,00 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil
1×03: 03. Oktober 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,31 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil
1×01/02: 26. September 2011 | 20 – 22 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,220 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil -
AutorBeiträge
- Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.