- Dieses Thema ist leer.
-
AutorBeiträge
-
24. Februar 2012 um 13:45 Uhr #334883John NewmanMitglied
Juhu wieder 5 Prozent. Da freue ich mich!
27. September 2013 um 15:34 Uhr #477101AnonymGastJupp, die 5 % Hürde hat die Parenthood auch diesmal geknackt:
Quote:The season premiere of Parenthood garnered a 1.6, down three tenths from last year’s 1.9 adults 18-49 premiere rating. | tvbtn.com4. Oktober 2013 um 16:10 Uhr #477520AnonymGastQuote:Parenthood garnered a 1.7 adults 18-49 rating up 6 percent from last week’s series low 1.6.| tvbtn.comDas ist doch schon was. Und nur 0.3 Punkte hinter Elementary und das trotz des Rekordhochs für Scandal.
11. Oktober 2013 um 15:58 Uhr #477859AnonymGastQuote:Parenthood garnered a x from last week’s series low 1.2 adults 18-49 rating. | tvbtn.comUnd warum? Weil davor nach der einzigen altbewährten Comedy P&R 3 mies laufende Comedy Neustarts laufen. Man kann von Glück reden, dass man noch mehr Zuseher kriegt als die Comedies davor (Parks – 1,2. Welcome To The Family – 0,8. Sean Saves The World – 1,0. The Michael J. Fox Show – 1.2). Naja, es wird wohl eh die letzte Season sein, trotzdem muss das nicht sein.
18. Oktober 2013 um 16:31 Uhr #478260AnonymGastQuote:Parenthood garnered a 1.3 up 8 percent from last week’s series low 1.2 adults 18-49 rating. | tvbtn.comImmerhin, dennoch weiterhin enttäuschend. Wie Parks auch ein „toss up“ by tvbtn.com. „Blacklist“, „Chicago Fire“ und „L&O: SVU“ laufen klar über Senderschnitt, „Revolution“ ist noch etwas besser als Parenthood, hat diese Woche aber auch nur ne 1.4 gerissen. Wir werden sehen.
25. Oktober 2013 um 16:48 Uhr #478544AnonymGastQuote:Parenthood also matched last week’s 1.3 adults 18-49 rating. | tvbtn.comImmerhin, hat also keinerlei Auswirkung gezeigt, dass Donnerstag Starter P&R in längerer Pause bis 14. November ist und nur ein The Voice Repeat lief. SSTW und TMJF Show waren beiden ebenfalls gleich. Besser wird’s wohl kaum noch werden.
1. November 2013 um 17:40 Uhr #478795AnonymGastHalloween.
Quote:Parenthood matched last week’s 1.3 adults 18-49 rating. | tvbtn.comWas soll man machen, wenn vorher 2 noch schwächere Comedies laufen…
16. November 2013 um 2:44 Uhr #479284AnonymGastQuote:Parenthood down from 1.3 to 1.2 adults 18-49 rating. | tvbtn.comEigentlich läuft die Serie sogar stark für NBC’s Donnerstag, wenn Parks 1.1 macht und danach zwei 0.9er Comedie Newcomer kommen, dann Parenthood so spät noch besser. Trotzdem ne beschissene Programmierung. X-(
13. Dezember 2013 um 17:34 Uhr #480371AnonymGastQuote:Parenthood matched November 17’s 1.2 adults 18-49 rating. | tvbtn.com.
28. Februar 2014 um 17:09 Uhr #482787AnonymGastQuote:Parenthood returned to a new series low 1.1, down two tenths from its last original’s 1.3 adults 18-49 rating. | tvbtn.comMean. #sad#
28. März 2014 um 16:20 Uhr #484149AnonymGastMittlerweile ein wenig besser und da die Verlängerung ein knappes Ding ist, zählt jeder Punkt.
Quote:On NBC, Parenthood earned a 1.4, up a tenth from last week’s 1.3 adults 18-49 rating. | tvbtn.com -
AutorBeiträge
- Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.