Wochen-Ranking
Folge III.01 – Platz 4 (02.10.2006 – 08.10.2006)
Folge III.02 – Platz 9 (09.10.2006 – 15.10.2006)
Folge III.03 – Platz 10 (16.10.2006 – 22.10.2006)
Folge III.04 – Platz 7 (23.10.2006 – 29.10.2006)
Folge III.05 – Platz 10 (30.10.2006 – 05.11.2006)
Folge III.06 – Platz 9 (06.11.2006 – 12.11.2006)
Folge III.07 – Platz 19 (05.02.2006 – 11.02.2006)
Folge III.08 – Platz 23 (12.02.2006 – 18.02.2006)
Folge III.09 – Platz 21 (19.02.2006 – 25.02.2006)
Folge III.10 – Platz 24 (26.02.2006 – 04.03.2006)
Folge III.11 – Platz 19 (05.03.2006 – 11.03.2006)
Folge III.12 – Platz 13 (12.03.2006 – 18.03.2006)
Folge III.13 – Platz 16 (19.03.2006 – 25.03.2006)
Saison-Ranking
Folge III.01 – Platz 23 (18.09.2006 – 08.10.2006)
Folge III.02 – Platz 6 (18.09.2006 – 15.10.2006)
Folge III.03 – Platz 12 (18.09.2006 – 15.10.2006)
Folge III.04 – Platz 7 (18.09.2006 – 29.10.2006)
Folge III.05 – Platz 7 (18.09.2006 – 05.11.2006)
Folge III.06 – Platz 7 (18.09.2006 – 12.11.2006)
Folge III.07 – Platz 8 (18.09.2006 – 11.02.2006)
Folge III.08 – Platz 10 (18.09.2006 – 18.02.2006)
Folge III.09 – Platz 10 (18.09.2006 – 25.02.2006)
Folge III.10 – Platz 12 (18.09.2006 – 04.03.2006)
Folge III.11 – Platz 13 (18.09.2006 – 11.03.2006)
Folge III.12 – Platz 13 (18.09.2006 – 18.03.2006)
Folge III.13 – Platz 10 (18.09.2006 – 25.03.2006)
Quelle: http://www.sd-6.de