Nach leicht ansteigenden Quoten bleiben die Plätze im Wochen- und Saison-Ranking konstant. Der Abstand zu den oberen Plätze verringert sich allerdings zusehends.
Wochen-Ranking
Folge III.01 – Platz 1 (18.09.2006 – 24.09.2006)
Folge III.02 – Platz 2 (25.09.2006 – 01.10.2006)
Folge III.03 – Platz 1 (02.10.2006 – 08.10.2006)
Folge III.04 – Platz 1 (09.10.2006 – 15.10.2006)
Folge III.05 – Platz 1 (16.10.2006 – 22.10.2006)
Folge III.06 – Platz 3 (30.10.2006 – 05.11.2006)
Folge III.07 – Platz 6 (06.11.2006 – 12.11.2006)
Folge III.08 – Platz 5 (13.11.2006 – 19.11.2006)
Folge III.09 – Platz 3 (20.11.2006 – 26.11.2006)
Folge III.10 – Platz 1 (27.11.2006 – 03.12.2006)
Folge III.11 – Platz 4 (08.01.2007 – 14.01.2007)
Folge III.12 – Platz 5 (15.01.2007 – 21.01.2007)
Folge III.13 – Platz 3 (22.01.2007 – 28.01.2007)
Folge III.14 – Platz 9 (29.01.2007 – 04.02.2007)
Folge III.15 – Platz 3 (05.02.2007 – 11.02.2007)
Folge III.16 – Platz 4 (12.02.2007 – 18.02.2007)
Folge III.17 – Platz 4 (19.02.2007 – 25.02.2007)
Saison-Ranking
Folge III.01 – Platz 1 (18.09.2006 – 24.09.2006)
Folge III.02 – Platz 1 (18.09.2006 – 01.10.2006)
Folge III.03 – Platz 1 (18.09.2006 – 08.10.2006)
Folge III.04 – Platz 1 (18.09.2006 – 15.10.2006)
Folge III.05 – Platz 1 (18.09.2006 – 22.10.2006)
Folge III.06 – Platz 1 (18.09.2006 – 05.11.2006)
Folge III.07 – Platz 2 (18.09.2006 – 12.11.2006)
Folge III.08 – Platz 3 (18.09.2006 – 19.11.2006)
Folge III.09 – Platz 3 (18.09.2006 – 26.11.2006)
Folge III.10 – Platz 1 (18.09.2006 – 03.12.2006)
Folge III.11 – Platz 5 (18.09.2006 – 14.01.2007)
Folge III.12 – Platz 7 (18.09.2006 – 21.01.2007)
Folge III.13 – Platz 7 (18.09.2006 – 28.01.2007)
Folge III.14 – Platz 7 (18.09.2006 – 04.02.2007)
Folge III.15 – Platz 6 (18.09.2006 – 11.02.2007)
Folge III.16 – Platz 5 (18.09.2006 – 18.02.2007)
Folge III.17 – Platz 5 (18.09.2006 – 25.02.2007)
Quelle: http://www.greysanatomy-news.de