Werte
Folge III.01 – 18,8 Millionen Zuschauer
Folge III.02 – 16,7 Millionen Zuschauer
Folge III.03 – 16,3 Millionen Zuschauer
Folge III.04 – 16,8 Millionen Zuschauer
Folge III.05 – 16,1 Millionen Zuschauer
Folge III.06 – 17,2 Millionen Zuschauer
Folge III.07 – 14,7 Millionen Zuschauer
Folge III.08 – 12,8 Millionen Zuschauer
Folge III.09 – 12,9 Millionen Zuschauer
Folge III.10 – 12,8 Millionen Zuschauer
Anteile (18-49 Jahre)
Folge III.01 – 7,7 % Haushalte – 19 % Markanteil
Folge III.02 – 6,7 % Haushalte – 17 % Markanteil
Folge III.03 – 6,5 % Haushalte – 16 % Markanteil
Folge III.04 – 6,9 % Haushalte – 17 % Markanteil
Folge III.05 – 6,6 % Haushalte – 16 % Markanteil
Folge III.06 – 7,0 % Haushalte – 17 % Markanteil
Folge III.07 – 6,5 % Haushalte – 16 % Markanteil
Folge III.08 – 5,6 % Haushalte – 14 % Markanteil
Folge III.09 – 5,7 % Haushalte – 15 % Markanteil
Folge III.10 – 5,7 % Haushalte – 15 % Markanteil
Wochen-Ranking
Folge III.01 – Platz 4 (02.10.2006 – 08.10.2006)
Folge III.02 – Platz 9 (09.10.2006 – 15.10.2006)
Folge III.03 – Platz 10 (16.10.2006 – 22.10.2006)
Folge III.04 – Platz 7 (23.10.2006 – 29.10.2006)
Folge III.05 – Platz 10 (30.10.2006 – 05.11.2006)
Folge III.06 – Platz 9 (06.11.2006 – 12.11.2006)
Folge III.07 – Platz 19 (05.02.2006 – 11.02.2006)
Folge III.08 – Platz 23 (12.02.2006 – 18.02.2006)
Folge III.09 – Platz 21 (19.02.2006 – 25.02.2006)
Saison-Ranking
Folge III.01 – Platz 23 (18.09.2006 – 08.10.2006)
Folge III.02 – Platz 6 (18.09.2006 – 15.10.2006)
Folge III.03 – Platz 12 (18.09.2006 – 15.10.2006)
Folge III.04 – Platz 7 (18.09.2006 – 29.10.2006)
Folge III.05 – Platz 7 (18.09.2006 – 05.11.2006)
Folge III.06 – Platz 7 (18.09.2006 – 12.11.2006)
Folge III.07 – Platz 8 (18.09.2006 – 11.02.2006)
Folge III.08 – Platz 10 (18.09.2006 – 18.02.2006)
Folge III.09 – Platz 10 (18.09.2006 – 25.02.2006)
Quelle