- Dieses Thema ist leer.
-
AutorBeiträge
-
2. Oktober 2008 um 9:45 Uhr #323334
dayzd
MitgliedHier findet ihr in einem Überblick die US-Quoten zu The Simpsons – Season 20.
Da die Quotenmessung in Deutschland und Amerika unterschiedlich ist, werden die US-Quoten für dieses Forum „eingedeutscht“, damit ihr sie auch lesen und verstehen könnt. Manche angegebenen Zahlen haben nicht die exakten Werte, sondern nur etwaige, die jedoch den exakten Zahlen sehr nahe kommen.
Das folgende Muster gibt euch eine kurze Erklärung zum besseren Verständnis.
Quote:Episodennummer und Episodentitel der jeweiligen Season einer SerieDatum der Ausstrahlung | Timeslot (Uhrzeit) | Zuschauerzahl aller Zielgruppen in Millionen | Zuschauerzahl der Zielgruppe 18 – 49 Jährige in Millionen ~ Marktanteil in Prozent
In Zahlen sieht es so aus (ein beliebiges Beispiel):
Quote:1×01 – Episodentitel01. Januar 2008 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,576 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,292 Millionen ~ 8 % Marktanteil
Zudem werden auch die Quoten der vergangenen Episoden einer Season gepostet, um sich so einen Überblick über die Entwicklung der Quoten im Laufe einer Season zu verschaffen.
Diskutieren über die US-Quoten könnt ihr in diesem Thread: The Simpsons: Report zu den US-Quoten
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und Diskutieren der US-Quoten eurer Lieblingsserien.
27. Oktober 2008 um 17:22 Uhr #350170dayzd
Mitglied20×03 – Double, Double, Boy in Trouble
19. Oktober 2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,090 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,287 Millionen ~ 10 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 20
20×01: 28.09.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,30 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,964 Millionen ~ 12 % Marktanteil
20×02: 05.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,431 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil5. November 2008 um 21:21 Uhr #351044dayzd
Mitglied20×04 – Treehouse of Horror XIX
02. November 2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,48 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 6,994 Millionen ~ 15 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 20
20×01: 28.09.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,30 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,964 Millionen ~ 12 % Marktanteil
20×02: 05.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,431 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×03: 19.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,090 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,287 Millionen ~ 10 % Marktanteil12. November 2008 um 16:07 Uhr #351547dayzd
Mitglied20×05 – Dangerous Curves
09. November 2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,16 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 10 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 20
20×01: 28.09.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,30 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,964 Millionen ~ 12 % Marktanteil
20×02: 05.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,431 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×03: 19.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,090 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,287 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×04: 02.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,48 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 6,994 Millionen ~ 15 % Marktanteil1. Dezember 2008 um 19:30 Uhr #353095dayzd
Mitglied20×06 – Homer and Lisa Exchange Cross Words
16. November 2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,52 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 9 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 20
20×01: 28.09.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,30 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,964 Millionen ~ 12 % Marktanteil
20×02: 05.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,431 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×03: 19.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,090 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,287 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×04: 02.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,48 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 6,994 Millionen ~ 15 % Marktanteil
20×05: 09.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,16 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 10 % Marktanteil25. Dezember 2008 um 13:02 Uhr #355511dayzd
Mitglied20×07 – Mypods and Boomsticks
30. November 2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,00 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 8 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 20
20×01: 28.09.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,30 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,964 Millionen ~ 12 % Marktanteil
20×02: 05.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,431 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×03: 19.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,090 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,287 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×04: 02.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,48 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 6,994 Millionen ~ 15 % Marktanteil
20×05: 09.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,16 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×06: 16.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,52 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 9 % Marktanteil3. Januar 2009 um 11:53 Uhr #356475dayzd
Mitglied20×08 – The Burns and the Bees
07. Dezember 2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,19 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 7 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 20
20×01: 28.09.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,30 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,964 Millionen ~ 12 % Marktanteil
20×02: 05.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,431 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×03: 19.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,090 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,287 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×04: 02.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,48 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 6,994 Millionen ~ 15 % Marktanteil
20×05: 09.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,16 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×06: 16.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,52 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 9 % Marktanteil
20×07: 30.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,00 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 8 % Marktanteil27. Januar 2009 um 21:16 Uhr #360088dayzd
Mitglied20×09 – Lisa the Drama Queen
25. Januar 2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 5,747 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 20
20×01: 28.09.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,30 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,964 Millionen ~ 12 % Marktanteil
20×02: 05.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,431 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×03: 19.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,090 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,287 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×04: 02.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,48 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 6,994 Millionen ~ 15 % Marktanteil
20×05: 09.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,16 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×06: 16.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,52 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 9 % Marktanteil
20×07: 30.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,00 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 8 % Marktanteil
20×08: 07.12.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,19 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 7 % Marktanteil17. Februar 2009 um 16:45 Uhr #362286dayzd
Mitglied20×10 – Take My Life, Please
15. Februar 2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,82 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 20
20×01: 28.09.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,30 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,964 Millionen ~ 12 % Marktanteil
20×02: 05.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,431 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×03: 19.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,090 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,287 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×04: 02.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,48 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 6,994 Millionen ~ 15 % Marktanteil
20×05: 09.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,16 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×06: 16.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,52 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 9 % Marktanteil
20×07: 30.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,00 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 8 % Marktanteil
20×08: 07.12.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,19 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 7 % Marktanteil
20×09: 25.01.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 5,747 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil5. März 2009 um 19:46 Uhr #363578dayzd
Mitglied20×11 – How the Test Was Won
01. März 2009 | 20.30 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,515 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 7 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 20
20×01: 28.09.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,30 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,964 Millionen ~ 12 % Marktanteil
20×02: 05.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,431 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×03: 19.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,090 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,287 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×04: 02.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,48 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 6,994 Millionen ~ 15 % Marktanteil
20×05: 09.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,16 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×06: 16.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,52 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 9 % Marktanteil
20×07: 30.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,00 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 8 % Marktanteil
20×08: 07.12.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,19 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 7 % Marktanteil
20×09: 25.01.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 5,747 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
20×10: 15.02.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,82 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil11. März 2009 um 19:36 Uhr #364101dayzd
Mitglied20×12 – No Loan Again, Naturally
08. März 2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 5,99 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 8 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 20
20×01: 28.09.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,30 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,964 Millionen ~ 12 % Marktanteil
20×02: 05.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,431 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×03: 19.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,090 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,287 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×04: 02.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,48 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 6,994 Millionen ~ 15 % Marktanteil
20×05: 09.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,16 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×06: 16.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,52 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 9 % Marktanteil
20×07: 30.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,00 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 8 % Marktanteil
20×08: 07.12.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,19 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 7 % Marktanteil
20×09: 25.01.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 5,747 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
20×10: 15.02.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,82 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
20×11: 01.03.2009 | 20.30 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,515 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 7 % Marktanteil19. März 2009 um 17:07 Uhr #364912dayzd
Mitglied20×13 – Gone Maggie Gone
15. März 2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 5,972 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 8 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 20
20×01: 28.09.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,30 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,964 Millionen ~ 12 % Marktanteil
20×02: 05.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,431 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×03: 19.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,090 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,287 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×04: 02.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,48 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 6,994 Millionen ~ 15 % Marktanteil
20×05: 09.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,16 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×06: 16.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,52 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 9 % Marktanteil
20×07: 30.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,00 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 8 % Marktanteil
20×08: 07.12.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,19 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 7 % Marktanteil
20×09: 25.01.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 5,747 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
20×10: 15.02.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,82 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
20×11: 01.03.2009 | 20.30 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,515 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 7 % Marktanteil
20×12: 08.03.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 5,99 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 8 % Marktanteil23. März 2009 um 20:55 Uhr #365258dayzd
Mitglied20×14 – In the Name of the Grandfather
22. März 2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,154 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,384 Millionen ~ 8 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 20
20×01: 28.09.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,30 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,964 Millionen ~ 12 % Marktanteil
20×02: 05.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,431 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×03: 19.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,090 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,287 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×04: 02.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,48 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 6,994 Millionen ~ 15 % Marktanteil
20×05: 09.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,16 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×06: 16.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,52 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 9 % Marktanteil
20×07: 30.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,00 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 8 % Marktanteil
20×08: 07.12.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,19 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 7 % Marktanteil
20×09: 25.01.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 5,747 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
20×10: 15.02.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,82 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
20×11: 01.03.2009 | 20.30 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,515 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 7 % Marktanteil
20×12: 08.03.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 5,99 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 8 % Marktanteil
20×13: 15.03.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 5,972 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 8 % Marktanteil31. März 2009 um 17:12 Uhr #365785dayzd
Mitglied20×15 – Wedding for Disaster
29. März 2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,582 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 9 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 20
20×01: 28.09.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,30 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,964 Millionen ~ 12 % Marktanteil
20×02: 05.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,431 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×03: 19.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,090 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,287 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×04: 02.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,48 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 6,994 Millionen ~ 15 % Marktanteil
20×05: 09.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,16 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×06: 16.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,52 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 9 % Marktanteil
20×07: 30.11.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,00 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 8 % Marktanteil
20×08: 07.12.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,19 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 7 % Marktanteil
20×09: 25.01.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 5,747 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
20×10: 15.02.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,82 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
20×11: 01.03.2009 | 20.30 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,515 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 7 % Marktanteil
20×12: 08.03.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 5,99 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 8 % Marktanteil
20×13: 15.03.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 5,972 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 8 % Marktanteil
20×14: 22.03.2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,154 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,384 Millionen ~ 8 % Marktanteil11. April 2009 um 14:20 Uhr #366754dayzd
Mitglied20×16 – Eeny Teeny Maya Moe
05. April 2009 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,397 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 9 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 20
20×01: 28.09.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,30 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,964 Millionen ~ 12 % Marktanteil
20×02: 05.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,431 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
20×03: 19.10.2008 | 20 – 20.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,090 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,287 Millionen ~ 10 % Marktanteil
